Leicester Kembali Diuntungkan. Hasil Liga Inggris tadi pekan ke 28 sudah merampungkan semua pertandinganya. Ada beberapa pertandingan mengejutkan terjadi. Dan hasil tersebut menguntungkan bagi Leicester City. Saat Leicester hanya bisa bermain imbang 2-2 lawan West Brom. Empat besar tim penghuni papan atas malahan menelan kekalahan. Berikut hasil lengkap Liga Inggris tadi malalam, Klasemen Liga Inggris dan Top Skor Liga Inggris.
Hasil Liga Inggris tadi malam. Leicester City hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan West Brom. Namun dengan hasil itu Leicester masih tetap berada di posisi puncak klasemen Liga Inggris. Karea 3 tim dibawahnya malahan menelan kekalahan.
Chelsea di pekan ke 28 ini sukses meraih kemenangan. Bermain ke kandang Norwich City, Chelsea menang dengan skor 1-2. Dengan hasil itu maka The Blues berhasil merangkak ke papan tengah Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris Pekan ke -28
1 | | Leicester | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 31 | 20 |
2 | | Tottenham | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 |
3 | | Arsenal | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 |
4 | | Man City | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 31 | 17 |
5 | | Man Utd | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 |
6 | | West Ham | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | 11 |
7 | | Stoke | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 |
8 | | Liverpool | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | 5 |
9 | | Southampton | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 28 | 7 |
10 | | Chelsea | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 4 |
11 | | Everton | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 49 | 36 | 13 |
12 | | Watford | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 |
13 | | West Bromwich | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 |
14 | | Crystal Palace | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 37 | -6 |
15 | | Bournemouth | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 |
16 | | Swansea | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 |
17 | | Sunderland | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 |
18 | | Norwich | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 53 | -22 |
19 | | Newcastle | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 50 | -23 |
20 | | Aston Villa | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 51 | -29 |
Top Skor Liga Inggris
Pemain | Tim | | | |
J. Vardy | Leicester | 19 | 4 | 10 |
R. Lukaku | Everton | 16 | 1 | 9 |
H. Kane | Tottenham | 15 | 4 | 6 |
O. Ighalo | Watford | 14 | 0 | 8 |
S. Agüero | Man City | 14 | 1 | 5 |
R. Mahrez | Leicester | 14 | 4 | 5 |
O. Giroud | Arsenal | 12 | 1 | 5 |
J. Defoe | Sunderland | 10 | 0 | 6 |
G. Wijnaldum | Newcastle | 9 | 0 | 3 |
A. Ayew | Swansea | 8 | 0 | 4 |
Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan Ke 28
Norwich City 1-2 Chelsea
Sunderland 2-2 Crystal Palace
Aston Villa 1-3 Everton
Bournemouth 2-0 Southampton
Leicester City 2-2 West Bromwich Albion
Arsenal 1-2 Swansea City
West Ham United 1-0 Tottenham Hotspur
Stoke City 1-0 Newcastle United
Liverpool 3-0 Manchester City
Manchester United 1-0 Watford.
Sumber berita asli baca disini